Характеристики
Основные характеристики
Номинальное тяговое усилие, Н, не менее | 45 H |
Номинальный ход якоря | 2,5 мм, 5,5 мм |
Допустимое давление рабочей жидкости | 6 (60) МПа (кГ/см2) |
Номинальное напряжение постоянного тока, | 12 В, 24 В |
Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 или 60 Гц, В | 110, 220 |
Частота включений, не более | 7200 вкл/час |
Время срабатывания, не более | 0,04 c |
Время возврата якоря, не более | 0,03 c |
Номинальная потребляемая мощность, не более | 35 Вт |
Относительная продолжительность включения | 100 ПВ, % |
Масса электромагнита, не более | 0,6 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.