Характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение постоянного тока, В | 12, 24 |
Допустимые отклонения напряжения от номинального значения, %, не более | -10…+25 |
Класс изоляции по ГОСТ 8865-87 | F |
Номинальный ход якоря, мм | 2,8 |
Полный ход якоря, мм, не менее | 6,2 |
Номинальное тяговое усилие, Н, не менее | 37 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более | 30 |
Допустимое давление рабочей жидкости, МПа | 6, 10, 16, 21, 32 |
Режим работы (ПВ) | S1 (100%) |
Масса, кг, не более | 0,59 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
Отзывы
Отзывов пока нет.